Trouvez votre batterie Robinsun
Notre recommandation
Compare nos batteries solaires
Ce tableau t’aide à choisir la bonne batterie solaire en comparant les caractéristiques techniques clés. Passe ta souris sur chaque attribut pour obtenir une explication claire de son importance.
Batteries | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marque | Marstek | Sunpura | Marstek | Marstek | Anker | Anker |
Prix | €1.799,00 | €1.249,00 | €699,00 | €599,00 | €799,00 | €1.499,00 |
Prix/kWh | €353 | €520 | €269 | €272 | €499 | €555 |
Capacité (kWh) | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
Unités supplémentaires max. | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Stockage extensible max. (kWh) | 56.1 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 16.2 |
Entrée PV (W) | 2500 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 3600 |
MPPT (Panneaux) | 0 (8) | 2 (4) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (4) | 4 (8) |
Puissance en réseau (W) | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Puissance hors réseau (W) | 2500 | 2400 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
Tout-en-un (MI) | - | Integrated | Integrated | – | Integrated | Integrated |
Prise secteur | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Points forts | ||||||
Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Tu ne sais pas quelle batterie choisir ?
Parle à un expert