Trouvez votre batterie Robinsun
Notre recommandation
Compare nos batteries solaires
Comparez toutes les options de stockage solaire disponibles pour trouver celle qui correspond le mieux à vos besoins.
| Batteries | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marque | Anker | Marstek | Marstek | Marstek |
| Prix | €1.199,00 | €799,00 | €1.598,00 | €1.699,00 |
| Prix/kWh | €444 | €377 | €624 | €332 |
| Capacité base (kWh) | 2.7 | 2.12 | 2.56 | 5.12 |
| Max unités extra | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Max stockage total (kWh) | 16.2 | 12.72 | 15.36 | 15.36 |
| Entrée PV (W) | 3600 | 2400 | 4000 | 2500 |
| MPPT (Panneaux) | 4 (8) | 4 (4) | 4 (8) | - |
| Puissance en réseau (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Puissance hors réseau (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Tout-en-un | Oui | Oui | Oui | - |
| Prise secteur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Points forts | ||||
| Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit | Voir le produit |
Tu ne sais pas quelle batterie choisir ?
Parle à un expert



